Chihiros A2 Serie LED inkl. Bluetooth - DE Version
Schnelle Lieferung
24/7 Support
Kauf auf Rechnung möglich
inkl. MwSt zzgl. Versandkosten
Technische Daten
Serie A II - 301 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC110 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 14 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 30 Stück |
Lichtstrom | ca. 1.400 Lumen |
Serie A II - 351 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC110 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 15 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 40 Stück |
Lichtstrom | ca. 1.700 Lumen |
Serie A II - 361 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC110 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 15 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 40 Stück |
Lichtstrom | ca. 1.700 Lumen |
Serie A II - 401 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC110 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 15 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 40 Stück |
Lichtstrom | ca. 1.700 Lumen |
Serie A II - 451 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC110 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 21 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 50 Stück |
Lichtstrom | ca. 1.950 Lumen |
Serie A II - 501 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC110 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 23 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 50 Stück |
Lichtstrom | ca. 2.060 Lumen |
Serie A II - 601 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC110 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 26 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 60 Stück |
Lichtstrom | ca. 2.450 Lumen |
Serie A II - 801 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC110 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 32 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 80 Stück |
Lichtstrom | ca. 3.300 Lumen |
Serie A II - 901 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC110 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 40 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 90 Stück |
Lichtstrom | ca. 3.580 Lumen |
Serie A II - 1201 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC110 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 53 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 120 Stück |
Lichtstrom | ca. 4.800 Lumen |
Maße
Serie A II - 301 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 285 mm |
Breite mit Acrylhalter | 300 mm |
Tiefe | 67 mm |
Höhe | 10 mm |
Serie A II - 351 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 335 mm |
Breite mit Acrylhalter | 350 mm |
Tiefe | 67 mm |
Höhe | 10 mm |
Serie A II - 361 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 345 mm |
Breite mit Acrylhalter | 360 mm |
Tiefe | 67 mm |
Höhe | 10 mm |
Serie A II - 401 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 385 mm |
Breite mit Acrylhalter | 400 mm |
Tiefe | 67 mm |
Höhe | 10 mm |
Serie A II - 451 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 435 mm |
Breite mit Acrylhalter | 450 mm |
Tiefe | 67 mm |
Höhe | 10 mm |
Serie A II - 501 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 485 mm |
Breite mit Acrylhalter | 500 mm |
Tiefe | 67 mm |
Höhe | 10 mm |
Serie A II - 601 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 585 mm |
Breite mit Acrylhalter | 600 mm |
Tiefe | 67 mm |
Höhe | 10 mm |
Serie A II - 801 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 785 mm |
Breite mit Acrylhalter | 800 mm |
Tiefe | 67 mm |
Höhe | 10 mm |
Serie A II - 901 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 885 mm |
Breite mit Acrylhalter | 900 mm |
Tiefe | 67 mm |
Höhe | 10 mm |
Serie A II - 1201 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 1185 mm |
Breite mit Acrylhalter | 1200 mm |
Tiefe | 67 mm |
Höhe | 10 mm |
Optionen auswählen